+батарейки




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой термогигрометр Т-17 белый + батарейки в комплекте
Термогигрометр T-17 помогает отслеживать данные о домашнем микроклимате. На экране устройства отображаются не только информация о температуре и влажности, но и текущее время. Выполняет функцию будильника.
В комплект входят батарейки.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Ширина | 102 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Нет |
| Будильник | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Звуковой сигнал | Да |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Определение направления ветра | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Прогноз погоды | Нет |
| Радио | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Форма | Прямоугольная |
| Подсветка | Нет |
| Диапазон температуры,°С От | -20 |
| Термометр | Да |
| Тип часов | Настольные |
| Индикация времени | Электронная/цифровая |
| Тип будильника | звуковой сигнал |
| Цвет циферблата | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Циферблат | Арабские цифры |
| Материал циферблата | Пластик |
| Тип механизма | Электронный |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 20...95 |
| Барометр | Нет |
| Диапазон температуры, °C До | +70 |
| Цена деления шкалы, % | 1 |
- Цена: 495 ₴
- Нет в наличии
- Код: Т-17
Термометр гигрометр комнатный цифровой электронный термогигрометр с часами Т-17 белый на батарейках
495 ₴
- +380 (66) 096-84-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

