+батарейки








Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой термогигрометр Т-14 белый
Остальные термогигрометры.
Диапазон температуры,°С От: -50
Диапазон температуры, °C До: +70
Цена деления шкалы, °С: 1
Ширина, мм: 60
Высота, мм: 108
Цена деления шкалы, %: 1
Материал корпуса: Пластик
Размещение на горизонтальной и вертикальной поверхности
Применяется для измерения: Температуры и влажности в помещении
Диапазон измерения относительной влажности, %: 20...99
Термогигрометр T-14 помогает отслеживать данные о домашнем микроклимате. На экране устройства отображаются не только информация о температуре и влажности, но и текущая дата, прогноз погоды, время и фаза луны. Выполняет функцию будильника.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Материал | Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 108 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Звуковой сигнал | Да |
| Функция календаря | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Часы | Да |
| Определение направления ветра | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Прогноз погоды | Да |
| Лунный календарь | Да |
| Радио | Нет |
| Будильник | Да |
| Тип питания | Батарейки |
| Пользовательские характеристики | |
| Форма | Прямоугольная |
| Подсветка | Нет |
| Диапазон температуры,°С От | -50 |
| Термометр | Да |
| Тип часов | Настольные |
| Индикация времени | Электронная/цифровая |
| Тип будильника | звуковой сигнал |
| Цвет циферблата | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Циферблат | Арабские цифры |
| Материал циферблата | Пластик |
| Тип механизма | Электронный |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 20...99 |
| Барометр | Нет |
| Диапазон температуры, °C До | +70 |
| Цена деления шкалы, % | 1 |
- Цена: 335 ₴

