+батарейки






Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой термометр Т-08
Остальные термогигрометры.
Термометр Т-08 выполняет функции будильника, секундомера, таймера, часов и календаря. Для изменения режима достаточно просто перевернуть устройство на 90 °. Разделение экрана позволяет четко выделить необходимую функцию.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Нет |
| Измерение влажности внутри помещения | Нет |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Будильник | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Радио | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Функция календаря | Да |
| Часы | Да |
| Тип питания | Батарейки |
| Пользовательские характеристики | |
| Форма | Прямоугольная |
| Подсветка | Нет |
| Диапазон температуры,°С От | -10 |
| Термометр | Да |
| Тип метеостанции | цифровой термометр |
| Индикация времени | Электронная/цифровая |
| Тип часов | Настольные |
| Цвет циферблата | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Циферблат | Арабские цифры |
| Материал циферблата | Пластик |
| Тип механизма | Электронный |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | нет |
| Барометр | Нет |
| Диапазон температуры, °C До | +50 |
| Цена деления шкалы, % | 1 |
| Высота | 90 |
| Ширина | 110 |
- Цена: 300 ₴

